Casino Floor Review
🌐 Website: | http://www.casinofloor.com |
---|---|
🧑💻Casino Software: | Betsoft NetEnt NextGen Gaming Play'n GO Thunderkick |
🎰Casino Types: | Instant Play Casinos Mobile Casinos |
💱Currencies: | Euros Australian dollars British pounds sterling Denmark kroner Norwegian kroner |
📝License: | Malta Gaming Authority, Curacao |
🈹Languages: | English Swedish Norwegian |
💳Deposit Methods: | MasterCard Neteller Visa Debit Visa Electron Visa Skrill Paysafe Card Entropay Direct Bank Transfer Maestro ClickandBuy EcoPayz |
🧾Withdrawal Methods: | Neteller Visa Debit Visa Electron Visa Skrill Direct Bank Transfer |
🕹️Game Types: | Slots Roulette Video poker Blackjack Baccarat Craps |
⏱️Cashout times: | ewallets: 4-24 hours, credit / debit cards: 3-4 days, bank transfers: 3-4 days, cheques: Not offered, pending time: 12 hours |
💰Max withdrawal: | €5,000 Daily |
💸Min Dep: | €10 |
💵Min Pay: | €10 |
📅Established Date: | 2009 |
🏢Owner: | EveryMatrix NV Casinos |
📱Mobile: | |
📧Email: | support mail: [email protected] |
📞Phone: |